赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
专家 |
比分 |
结果 |
|||
科威特聯冠 | 2-2 00:05 | 沙米亞 | 半/一 | 艾沙巴柏 | 100点 | 沙米亞 | 东方球王 | - | 等待 | |
南非超 | 10-28 01:30 | 茨普帕 | 受半球 | 卡薩酋長 | 100点 | 卡薩酋長 | 东方球王 | 0-1 | 赢盘 | |
塞爾超 | 10-26 23:59 | 瑞德尼基 | 受半球 | 柏迪遜 | 200点 | 瑞德尼基 | 东方球王 | 1-0 | 赢盘 | |
蘇超 | 10-25 20:00 | 鴨巴甸 | 2/2.5 | 些路迪 | 100点 | 大 | 东方球王 | 3-3 | 赢盘 | |
挪甲 | 10-24 21:30 | 斯塔達爾斯 | 受半/一 | 特羅素 | 100点 | 斯塔達爾斯 | 东方球王 | 4-2 | 赢盘 | |
波蘭超 | 10-23 23:59 | 皮亞斯 | 半球 | 華沙普洛克 | 100点 | 皮亞斯 | 东方球王 | 2-2 | 输盘 | |
俄盃 | 10-21 22:00 | 奧倫堡 | 受半球 | PFC索治 | 100点 | 奧倫堡 | 东方球王 | 1-0 | 赢盘 | |
丹麥甲 | 10-21 01:00 | 科爾丁IF | 受平/半 | 霍布羅 | 100点 | 霍布羅 | 东方球王 | 2-1 | 输盘 | |
塞浦甲 | 10-19 23:00 | N.奧林比亞高斯 | 受半/一 | 阿波羅利馬素爾 | 100点 | 阿波羅利馬素爾 | 东方球王 | 0-1 | 赢盘 | |
瑞士超 | 10-18 22:00 | 錫永 | 平/半 | 洛桑體育隊 | 100点 | 洛桑體育隊 | 东方球王 | 0-0 | 赢盘 | |
丹麥超 | 10-17 22:00 | 米迪蘭特 | 半/一 | 奧丹斯 | 100点 | 米迪蘭特 | 东方球王 | 3-1 | 赢盘 | |
芬超 | 10-16 23:30 | 夏卡 | 平/半 | TPS杜古 | 100点 | 夏卡 | 东方球王 | 2-1 | 赢盘 | |
斯亞甲 | 10-13 23:00 | 亞穆尼積 | 受平/半 | 高柏 | 100点 | 亞穆尼積 | 东方球王 | 1-1 | 赢盘 | |
巴西乙 | 10-13 07:00 | 紐迪高 | 受平/半 | 邦迪比達 | 300点 | 邦迪比達 | 东方球王 | 0-2 | 赢盘 | |
歐國聯 | 10-11 23:59 | 愛沙尼亞 | 受半/一 | 北馬其頓 | 100点 | 北馬其頓 | 东方球王 | 3-3 | 输盘 | |
英乙 | 10-10 22:00 | 巴路 | 平/半 | 奧連特 | 100点 | 奧連特 | 东方球王 | 1-1 | 赢盘 | |
摩洛超 | 10-7 23:59 | 莫羅迪亞 | 平手 | 奧林匹克薩非 | 100点 | 奧林匹克薩非 | 东方球王 | 1-0 | 输盘 | |
葡甲 | 10-6 02:45 | 維薛拿 | 平手 | 沙維斯 | 200点 | 沙維斯 | 东方球王 | 1-1 | 走盘 | |
斯亞甲 | 10-4 23:59 | 佩利根 | 半球 | 塔博塞扎納 | 100点 | 佩利根 | 东方球王 | 2-1 | 赢盘 | |
捷甲 | 10-3 22:30 | 波利斯拉夫 | 半/一 | 布迪祖懷斯 | 100点 | 布迪祖懷斯 | 东方球王 | 2-2 | 赢盘 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |