赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
专家 |
比分 |
结果 |
|||
羅甲 | 2-2 02:00 | 辛迪泰哥維斯特 | 受半/一 | 克盧日 | 300点 | 克盧日 | 威廉首席 | - | 等待 | |
歐冠盃 | 10-28 04:00 | 阿特蘭大 | 半球 | 阿積士 | 300点 | 阿積士 | 威廉首席 | 2-2 | 赢盘 | |
波蘭超 | 10-27 01:00 | 華塔普斯納 | 受平/半 | 薩比利斯 | 300点 | 薩比利斯 | 威廉首席 | 0-1 | 赢盘 | |
德甲 | 10-26 01:00 | 雲達不萊梅 | 受平/半 | 賀芬咸 | 300点 | 雲達不萊梅 | 威廉首席 | 1-1 | 赢盘 | |
西甲 | 10-25 00:30 | 奧沙辛拿 | 受平/半 | 畢爾包 | 300点 | 奧沙辛拿 | 威廉首席 | 1-0 | 赢盘 | |
意甲 | 10-24 02:45 | 莎索羅 | 半/一 | 拖連奴 | 300点 | 拖連奴 | 威廉首席 | 3-3 | 赢盘 | |
歐霸盃 | 10-23 03:00 | 布拉格斯巴達 | 受半球 | 利爾 | 200点 | 利爾 | 威廉首席 | 1-4 | 赢盘 | |
智利甲 | 10-22 03:00 | 智利大學 | 半球 | 奧達斯 | 300点 | 奧達斯 | 威廉首席 | 2-2 | 赢盘 | |
英冠 | 10-21 02:45 | 高雲地利 | 受平/半 | 史雲斯 | 200点 | 史雲斯 | 威廉首席 | 1-1 | 输盘 | |
比甲 | 10-20 02:45 | 華斯蘭比華倫 | 受半/一 | 奧斯坦德 | 300点 | 奧斯坦德 | 威廉首席 | 推遲 | 走盘 | |
比乙 | 10-19 02:00 | 利亞斯 | 受一球 | 聖吉羅斯 | 200点 | 聖吉羅斯 | 威廉首席 | 0-2 | 赢盘 | |
英乙 | 10-18 00:30 | 奧連特 | 平/半 | 甘士比 | 300点 | 甘士比 | 威廉首席 | 2-3 | 赢盘 | |
匈甲 | 10-17 02:00 | 華達塞 | 受半球 | 費倫斯華路士 | 300点 | 費倫斯華路士 | 威廉首席 | 0-2 | 赢盘 | |
歐國聯 | 10-15 02:45 | 蘇格蘭 | 受平/半 | 捷克 | 100点 | 蘇格蘭 | 威廉首席 | 1-0 | 赢盘 | |
英乙 | 10-14 02:00 | 車頓咸 | 半/一 | 甘士比 | 300点 | 甘士比 | 威廉首席 | 1-3 | 赢盘 | |
英乙 | 10-13 02:45 | 巴拉福特 | 平手 | 哈洛賈特 | 100点 | 哈洛賈特 | 威廉首席 | 0-1 | 赢盘 | |
西乙 | 10-12 03:00 | 奧維多 | 平手 | 希杭 | 200点 | 奧維多 | 威廉首席 | 1-0 | 赢盘 | |
巴西乙 | 10-11 03:00 | 維多利亞 | 平/半 | 艾華爾 | 200点 | 艾華爾 | 威廉首席 | 1-2 | 赢盘 | |
烏拉甲春 | 10-8 03:00 | 波士頓河 | 2/2.5 | 蒙特維多國民隊 | 200点 | 大 | 威廉首席 | 1-1 | 输盘 | |
英議北 | 10-7 02:45 | 菲爾德 | 半球 | 達寧頓 | 300点 | 菲爾德 | 威廉首席 | 1-0 | 赢盘 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |